Merlot Garda D.O.C. 2024
Beschreibung
Weinsteckbrief
| Region: | Lombardei |
| Rebsorten: | MerlotCabernet Sauvignon |
| Passende Speisen: | VorspeisenTeigwaren |
| Geschmack: | Pfefferleichtangenehme Säure |
| Reifung: | BarriquesStahltank |
| Bouquet: | weinigWaldfrüchtesanft |
| Trinktemperatur: | 16 °C |
| Alkoholgehalt: |
13,5 % vol (Alkoholgehalt variiert je nach Jahrgang) |
| Inhalt: | 0,75 l |
| Hinweis zu Allergenen: | Enthält Sulfite |
| Abfüller: | Az. Agr, Prendina di Piona Giulietto, Strada San Pietro, 86, Mozambano, Mantova 46040, Italy |
Nährwerttabelle:
| Zutatenverzeichnis: | Trauben, Konzentrierter Traubenmost, Milchsäure, Ascorbinsäure, |
| Brennwert: | 347 kJ / 83 kcal |
| Kohlenhydrate: | 0,7 g |
| davon Zucker: | 0,5 g |


