„Meine sorgfältige Auswahl von tollen Weinen mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis für jeden Geschmack. Lernen wir uns kennen!“
- Aldo De Luca
„Meine sorgfältige Auswahl von tollen Weinen mit ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis für jeden Geschmack. Lernen wir uns kennen!“
- Aldo De Luca
| Region: | Sizilien |
| Rebsorten: | Nero d'AvolaMerlot |
| Passende Speisen: | PastagerichteGrillfleischPizzagereifter Käse |
| Geschmack: | weinigfrischfruchtig |
| Reifung: | Stahltank |
| Alkoholgehalt: |
13,0 % vol (Alkoholgehalt variiert je nach Jahrgang) |
| Trinktemperatur: | 18 °C |
| Inhalt: | 0,75 l |
| Hinweis zu Allergenen: | Enthält Sulfite |
| Abgefüllt für: | Il Panino GmbH, Albstrasse 26, 72764 Reutlingen, Deutschland |
| Region: | Sizilien |
| Rebsorten: | Chardonnay |
| Passende Speisen: | Krustentierehelle FleischgerichteKäse |
| Geschmack: | cremig weichlang anhaltendtrocken |
| Reifung: | BarriquesTonneaux |
| Bouquet: | MandelnCremegelbe FrüchteVanille |
| Trinktemperatur: | 6 °C |
| Alkoholgehalt: |
13,0 % vol (Alkoholgehalt variiert je nach Jahrgang) |
| Inhalt: | 0,75 l |
| Hinweis zu Allergenen: | Enthält Sulfite |
| Abgefüllt für: | Il Panino GmbH, Albstrasse 26, 72764 Reutlingen, Deutschland |
| Region: | Venetien |
| Rebsorten: | GleraChardonnay |
| Passende Speisen: | als Aperitifleichte Fischvorspeisenleichte Geflügelvorspeisen |
| Geschmack: | säurearmvolllang anhaltend |
| Reifung: | Stahltank |
| Bouquet: | Blumengelbe Früchteweiße FrüchteCreme |
| Anlässe: | als Aperitif |
| Trinktemperatur: | 4 °C |
| Alkoholgehalt: |
11,5 % vol (Alkoholgehalt variiert je nach Jahrgang) |
| Inhalt: | 0,75 l |
| Hinweis zu Allergenen: | Enthält Sulfite |
| Restsüße: | 9,5g/Liter (herb) |
| Hersteller: | Trevisiol L. & Figli S.R.L.,Via Mazzini, 23, 31049, Valdobbiadene TV, Italy |