Gavi Piona DOCG 2024
Beschreibung
Weinsteckbrief
| Rebsorten: | Cortese di gavi |
| Passende Speisen: | leichte Vorspeisenals AperitifFischgerichte |
| Geschmack: | frischtrockenleicht |
| Reifung: | Stahltank |
| Bouquet: | LimetteMinzegrasigSalbei |
| Anlässe: | erste Gängeals Aperitif |
| Alkoholgehalt: |
12,5 % vol (Alkoholgehalt variiert je nach Jahrgang) |
| Trinktemperatur: | 10 °C |
| Inhalt: | 0,75 l |
| Hinweis zu Allergenen: | Enthält Sulfite |
| Abfüller: | Azienda Agricola PIONA – Frazione Rovereto 65a 15066 Gavi (Al) – Italia |
Nährwerttabelle:
| Zutatenverzeichnis: | Trauben, rektifiziertes Traubenmostkonzentrat, Konservierungsstoffe (Sulfite) |
| Brennwert: | 311 kJ / 75 kcal |
| Kohlenhydrate: | 0,6 g |
| davon Zucker: | 0,2 g |